<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viška Sončava - investitor Kraški zidar d.d.</title>
	<atom:link href="http://www.viskasoncava.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viskasoncava.si</link>
	<description>Spletna skupnost stanovalcev soseske Viška Sončava - www.viskasoncava.si</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 05:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vzrok za poplavo</title>
		<link>http://www.viskasoncava.si/2010/08/30/vzrok-za-poplavo/</link>
		<comments>http://www.viskasoncava.si/2010/08/30/vzrok-za-poplavo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhanzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[tekoče zadeve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viskasoncava.si/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Razlog za okvaro hidroforja je bil banalen: razpoka na mestu, kjer je vgrajen merilnik tlaka, je povzročila, da je zaradi puščanja vode merilnik tlaka meril prenizko vrednost tlaka. Zato je črpalka povečala delovanje in črpala vodo v vodovodni sistem s tlaki višjimi od 8barov, kar je povzročilo odpiranje varnostnih ventilov na pečeh centralne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.viskasoncava.si/2010/08/30/vzrok-za-poplavo/p1000788/' title='P1000788'><img width="150" height="150" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/08/P1000788-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1000788" title="P1000788" /></a>
<a href='http://www.viskasoncava.si/2010/08/30/vzrok-za-poplavo/p1000786/' title='P1000786'><img width="150" height="150" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/08/P1000786-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1000786" title="P1000786" /></a>
<a href='http://www.viskasoncava.si/2010/08/30/vzrok-za-poplavo/p1000787/' title='P1000787'><img width="150" height="150" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/08/P1000787-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1000787" title="P1000787" /></a>

<p>Razlog za okvaro hidroforja je bil banalen: razpoka na mestu, kjer je vgrajen merilnik tlaka, je povzročila, da je zaradi puščanja vode merilnik tlaka meril prenizko vrednost tlaka. Zato je črpalka povečala delovanje in črpala vodo v vodovodni sistem s tlaki višjimi od 8barov, kar je povzročilo odpiranje varnostnih ventilov na pečeh centralne kurjave.</p>
<p>Na prvi sliki se lepo vidi velika količina vodnega kamna, kar pomeni, da je voda puščala že dolgo časa, zelo verjetno že od vgradnje dalje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viskasoncava.si/2010/08/30/vzrok-za-poplavo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poplava v bloku</title>
		<link>http://www.viskasoncava.si/2010/08/24/poplava-v-bloku/</link>
		<comments>http://www.viskasoncava.si/2010/08/24/poplava-v-bloku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhanzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[kraški zidar]]></category>
		<category><![CDATA[novice]]></category>
		<category><![CDATA[obvestila]]></category>
		<category><![CDATA[reklamacije]]></category>
		<category><![CDATA[skupni prostori]]></category>
		<category><![CDATA[stanovanja]]></category>
		<category><![CDATA[tekoče zadeve]]></category>
		<category><![CDATA[težave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viskasoncava.si/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[<p>Včeraj 23.8.2010, ko sem popoldne prišel domov, sem v predsobi pri peči naletel na poplavo. Voda je iztekala skozi spodnji del peči. Takoj sem šel na hodnik, da bi zaprl ventila za vodo za naše stanovanje, vendar sem opazil, da sta že zaprta. Prav tako pa tudi pri vseh drugih stanovanjih. Hitro sem se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Včeraj 23.8.2010, ko sem popoldne prišel domov, sem v predsobi pri peči naletel na poplavo. Voda je iztekala skozi spodnji del peči. Takoj sem šel na hodnik, da bi zaprl ventila za vodo za naše stanovanje, vendar sem opazil, da sta že zaprta. Prav tako pa tudi pri vseh drugih stanovanjih. Hitro sem se lotil brisanja vode v predsobi. Žal je bilo vode preveč in ostale so posledice na parketu.</p>
<div id="attachment_2735" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/08/Poskodbe-parketa.jpg"><img class="size-medium wp-image-2735" title="Poškodbe parketa" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/08/Poskodbe-parketa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Poškodbe parketa</p></div>
<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste">Kot sem uspel kasneje izvedeti od operativnega upravnika in serviserja za peči, ki sta bila na objektu, naj bi se zgodila okvara na hidroforju. Zaradi tega je v vodovodni sistem bloka prišel prevelik pritisk. Posledica tega je, da je popustil varnostni ventil na peči, ki se nahaja na spodnjem delu peči. Ventil je sicer korektno opravil svojo nalogo, problem pa je da imam v polovici predsobe uničen parket zaradi vode, ki je iztekla.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">Izvedel sem še, da naj bi ventile za vodo na hodnikih za vsa stanovanja preventivno zaprl upravnik, ko je prišel na objekt. Ter kasneje izklopil hidrofor, ko se je ugotovilo, kje naj bi bila napaka. Napisal je tudi obvestilo na vhodna vrata in pri izhodu iz garaže. Po trenutni oceni upravnika naj bi se podobna zgodba zgodila v približno 20 stanovanjih.</div>
</div>
<div id="attachment_2736" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/08/Susenje-parketa.jpg"><img class="size-medium wp-image-2736" title="Sušenje parketa" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/08/Susenje-parketa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Sušenje parketa po odstranitvi vode</p></div>
<p><strong>Pozivam upravnika naj nemudoma opravi delo za katerega je plačan in sicer:</strong></p>
<p>1) Prijavi škodni dogodek na zavarovalnico (rok je 3 dni od nastanka škodnega dogodka!)</p>
<p>2) Nemudoma organizira popravilo hidroforja (preveri, če je slučajno še v garanciji)</p>
<p>3) Obvesti vse prizadete etažne lastnike na kakšen način mu naj sporočijo škodo na svojem stanovanju (da bo vse skupaj potem predal zavarovalnici)</p>
<p>4) Napiše tukaj, na forum in na oglasno desko vsa nadaljnja dogajanja v zvezi s tem dogodkom (kaj je bil vzrok okvare, postopki ki jih je uredil na zavarovalnici, odgovor zavarovalnice, kaj potrebuje od prizadetih etažnih lastnikov, itd.)</p>
<p>5) Serviser za peč je omenil, da bi bilo dobro na peči pregledati ekspanzijsko posodo zaradi tega dogodka. Tudi to je potrebno organizirati in izvesti pred začetkom ogrevalne sezone!</p>
<p>Da bi vsi skupaj dobili boljši pregled nad dogodkom, pozivam tudi vse stanovalce, da na <a href="http://forum.viskasoncava.si/phpbb3/viewtopic.php?f=18&amp;t=381">forum</a> napišejo kakšna škoda je bila povzročena pri njih.</p>
<p>Hvala</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viskasoncava.si/2010/08/24/poplava-v-bloku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OŠ Vič vabi prostovoljce</title>
		<link>http://www.viskasoncava.si/2010/08/21/os-vic-vabi-prostovoljce/</link>
		<comments>http://www.viskasoncava.si/2010/08/21/os-vic-vabi-prostovoljce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhanzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[novice]]></category>
		<category><![CDATA[obvestila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viskasoncava.si/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Viški žabji tek 2009</p> <p>Na spletni strani šole Vič vabi ravnateljica Ana Vehar prostovoljce k sodelovanju. Mislim, da bi vas to lahko zanimalo, zato objavljam vabilo tudi tukaj</p> <p>Vabilo!</p> <p>Vabimo prostovoljce, ki bi v šolskem letu 2010/2011 brezplacno, izven pouka, poucevali naše ucence na podrocju športnih in drugih izven šolskih dejavnostih. Dejavnosti bi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2722" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/08/P1010386.jpg"><img class="size-medium wp-image-2722" title="Viški žabji tek 2009" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/08/P1010386-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a><p class="wp-caption-text">Viški žabji tek 2009</p></div>
<p>Na<a href="http://www2.arnes.si/~osljvic3s"> spletni strani šole Vič </a>vabi ravnateljica Ana Vehar prostovoljce k sodelovanju. Mislim, da bi vas to lahko zanimalo, zato objavljam vabilo tudi tukaj</p>
<blockquote><p>Vabilo!</p>
<p>Vabimo prostovoljce, ki bi v šolskem letu 2010/2011 brezplacno, izven pouka, poucevali naše<br />
ucence na podrocju športnih in drugih izven šolskih dejavnostih. Dejavnosti bi potekale od<br />
ponedeljka do sobote v šolski telovadnici od 16.00 do 20.00 ure.</p>
<p>Prosim, da vaše prijave posredujete na e-naslov: os.vic@guest.arnes.si.</p>
<p>Ana Vehar, ravnateljica</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viskasoncava.si/2010/08/21/os-vic-vabi-prostovoljce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ureditev pločnika in grbine</title>
		<link>http://www.viskasoncava.si/2010/07/30/ureditev-plocnika-in-grbine/</link>
		<comments>http://www.viskasoncava.si/2010/07/30/ureditev-plocnika-in-grbine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhanzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[hvalimo]]></category>
		<category><![CDATA[tekoče zadeve]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viskasoncava.si/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">13.8.2010 dela so končana. Prehod čez cesto je sedaj bolj varen. Tudi hitrosti mimo vozečih avtomobilov so manjše in posledično je zato tudi manj hrupa. Še enkrat hvala vsem.</p> <p style="text-align: left;"></p> <p style="text-align: left;">4.8.2010 dela napredujejo. Postavili so tudi količke na strani pekarne.</p> <p style="text-align: left;"></p> <p style="text-align: left;">29.7.2010 so začeli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">13.8.2010 dela so končana. Prehod čez cesto je sedaj bolj varen. Tudi hitrosti mimo vozečih avtomobilov so manjše in posledično je zato tudi manj hrupa. Še enkrat hvala vsem.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/07/Viska-Soncava-grbina-prehod-za-pesce.jpg"><img class="size-medium wp-image-2715 alignnone" title="Viska Soncava grbina prehod za pesce" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/07/Viska-Soncava-grbina-prehod-za-pesce-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a></p>
<p style="text-align: left;">4.8.2010 dela napredujejo. Postavili so tudi količke na strani pekarne.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/07/Grbina2.jpg"><img class="size-medium wp-image-2711 alignnone" title="Grbina2" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/07/Grbina2-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/07/Grbina2.jpg"></a>29.7.2010 so začeli z deli na ureditvi pločnika in grbine na Viški cesti pri pekarni.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/07/P1030610.jpg"><img class="size-medium wp-image-2708 alignnone" title="P1030610" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/07/P1030610-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viskasoncava.si/2010/07/30/ureditev-plocnika-in-grbine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosovni odvoz odpadkov v Ljubljani 2010</title>
		<link>http://www.viskasoncava.si/2010/05/19/kosovni-odvoz-odpadkov-v-ljubljani-2010/</link>
		<comments>http://www.viskasoncava.si/2010/05/19/kosovni-odvoz-odpadkov-v-ljubljani-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhanzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[obvestila]]></category>
		<category><![CDATA[tekoče zadeve]]></category>
		<category><![CDATA[kosovni odpadki]]></category>
		<category><![CDATA[odvoz kosovnih odpadkov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viskasoncava.si/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Nepravilno odlaganje odpadkov</p> <p>Glede na to, da stanovalci naše soseske že dalj časa odlagajo kosovne ter nevarne odpadke kar ob zabojnikih, objavljamo urnik odvoza kosovnih odpadkov v Ljubljani za obdobje med 4.1.2010 in 28.2.2011:</p> <p>ROŽNA DOLINA &#8211; 3.6.2010 , 16.12.2010 VIČ &#8211; 7.6.2010 , 17.12.2010 BRDO &#8211; 8.6.2010 , 20.12.2010 VRHOVCI &#8211; 9.6.2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1414" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a class="highslide" href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2009/04/l1010132.jpg"><img class="size-medium wp-image-1414" title="Nepravilno odlaganje odpadkov Viška Sončava" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2009/04/l1010132-200x300.jpg" alt="Kosovni odpadki" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Nepravilno odlaganje odpadkov</p></div>
<p>Glede na to, da stanovalci naše soseske že dalj časa odlagajo kosovne ter nevarne odpadke kar ob zabojnikih, objavljamo <span style="color: #0000ff;"><strong>urnik odvoza kosovnih odpadkov v Ljubljani</strong></span> za obdobje med 4.1.2010 in 28.2.2011:</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>ROŽNA DOLINA &#8211; 3.6.2010 , 16.12.2010<br />
VIČ &#8211; 7.6.2010 , 17.12.2010<br />
BRDO &#8211; 8.6.2010 , 20.12.2010<br />
VRHOVCI &#8211; 9.6.2010 , 21.12.2010<br />
</strong></span></p>
<p>Celoten urnik kosovnega odvoza odpadkov lahko prenesete <a href='http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/05/3027_urnik_odvoza_kosovnih_odpadkov_2010.pdf'>tukaj.</a></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Kam odlagamo kosovne odpadke?</span><br />
V času odvoza kosovnih odpadkov na prevzemna mesta za komunalne odpadke ali jih odpeljemo v <a href="http://www.jh-lj.si/index.php?m=51&amp;k=1318">zbirni center</a>. Kosovne odpadke Snaga odpelje tudi po naročilu, vendar je njihov prevzem in odvoz treba plačati v skladu s <a href="http://www.jh-lj.si/index.php?p=7&amp;k=1340">cenikom</a><a href="http://www.jh-lj.si/index.php?p=7&amp;k=1340"> </a>.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-weight: bold;">Kaj sodi med kosovne odpadke?</span><br />
- kopalniška oprema,<br />
- pohištvo,<br />
- preproge,<br />
- oblazinjeno pohištvo in vzmetnice,<br />
- svetila in senčila.</span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Med kosovne odpadke ne sodijo:</span></strong><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><strong></strong></span><br />
<span style="color: #ff0000;">- gospodinjski odpadki,<br />
- gradbeni odpadki,<br />
- zemlja, listje in veje,<br />
- nevarni odpadki,<br />
- odpadna električna in elektronska oprema in<br />
- avtomobilske gume.</span></span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Kako odlagamo kosovne odpadke?</span><br />
Kosovne odpadke zložite poleg posod za ostanke odpadkov in jih razvrstite glede na vrsto (kovine, les …), saj se na odlagališče odložijo le za predelavo neuporabni odpadki.<br />
Odpadke pripravite najkasneje do 6. ure zjutraj <a href='http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/05/3027_urnik_odvoza_kosovnih_odpadkov_2010.pdf'>na dan odvoza</a>, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom odvoza. Stroški za odvoz kosovnih odpadkov so že vključeni v ceno odvoza komunalnih odpadkov.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Kam gredo kosovni odpadki?</span><br />
Zbrane odpadke Snaga preda pooblaščenim organizacijam, neuporabni del pa odloži na <a href="http://www.jh-lj.si/index.php?m=51&amp;k=1371">odlagališču Barje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viskasoncava.si/2010/05/19/kosovni-odvoz-odpadkov-v-ljubljani-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nov prehod za pešce na Viški cesti</title>
		<link>http://www.viskasoncava.si/2010/05/04/nov-prehod-za-pesce-na-viski-cesti/</link>
		<comments>http://www.viskasoncava.si/2010/05/04/nov-prehod-za-pesce-na-viski-cesti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhanzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[novice]]></category>
		<category><![CDATA[obvestila]]></category>
		<category><![CDATA[predlogi]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[prometna varnost]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Jankovič]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viskasoncava.si/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pri pekarni na Viški cesti je zelo nevaren prehod za pešce, ki ga uporabljajo šolski otroci za pot v šolo. O tem smo pisali tukaj.</p> <p>Mesto in župana prosimo, da udejanita predlagano rešitev in poskrbita za varnost otrok. Verjamemo v njihovo skrb za varnost otrok.</p> <p style="text-align: left;">Danes, 4.5.2010 smo imeli sestanek z županom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/05/Prehod-za-pesce.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2674" title="Prehod za pesce" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/05/Prehod-za-pesce.gif" alt="" width="450" height="318" /></a>Pri pekarni na Viški cesti je zelo nevaren prehod za pešce, ki ga uporabljajo šolski otroci za pot v šolo. O tem smo pisali <a href="http://www.viskasoncava.si/2009/08/28/lezeci-policaji-na-viski-cesti/">tukaj</a>.</p>
<p>Mesto in župana prosimo, da udejanita predlagano rešitev in poskrbita za varnost otrok. Verjamemo v njihovo skrb za varnost otrok.</p>
<p style="text-align: left;">Danes, 4.5.2010 smo imeli sestanek z županom Zoranom Jankovićem, ki je predlagal naslednjo rešitev z ureditvijo dolge grbine in pločnika:<br />
<a class="highslide" href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/05/CIMG9735.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2679" title="CIMG9735" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/05/CIMG9735-1024x682.jpg" alt="" width="442" height="294" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Najlepša hvala županu, ravnateljici OŠ Vič in vsem stanovalcem, ki so sodelovali pri tem projektu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viskasoncava.si/2010/05/04/nov-prehod-za-pesce-na-viski-cesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraški zidar prikriva puščanje stropa garaže</title>
		<link>http://www.viskasoncava.si/2010/04/23/kraski-zidar-prikriva-puscanje-stropa-garaze/</link>
		<comments>http://www.viskasoncava.si/2010/04/23/kraski-zidar-prikriva-puscanje-stropa-garaze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomazg</dc:creator>
				<category><![CDATA[kraški zidar]]></category>
		<category><![CDATA[reklamacije]]></category>
		<category><![CDATA[skupni prostori]]></category>
		<category><![CDATA[tekoče zadeve]]></category>
		<category><![CDATA[garaža]]></category>
		<category><![CDATA[Kraški zidar]]></category>
		<category><![CDATA[Radoš Lipanje]]></category>
		<category><![CDATA[upravnik]]></category>
		<category><![CDATA[uveljavitev bančne garancije]]></category>
		<category><![CDATA[Viška Sončava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viskasoncava.si/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na stropu garaže smo že od vselitve pojavljajo bele črte nepravilnih oblik, ki nastanejo v primeru pronicanja vode skozi strop. Takoj po ugotovitvi omenjenih črt, smo le te reklamirani Kraškemu zidarju. Kraški zidar je izjavil, da gre za sledi betoniranja in ne puščanja stropa.</p> <p class="wp-caption-text">Neočiščena &#34;kapniška&#34; tvorba</p> <p>Pred nekaj dnevi smo strop garaže [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na stropu garaže smo že od vselitve pojavljajo bele črte nepravilnih oblik, ki nastanejo v primeru pronicanja vode skozi strop. Takoj po ugotovitvi omenjenih črt, smo le te reklamirani Kraškemu zidarju. Kraški zidar je izjavil, da gre za sledi betoniranja in ne puščanja stropa.</p>
<div id="attachment_2660" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/04/19042010742.jpg"><img class="size-medium wp-image-2660 " src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/04/19042010742-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Neočiščena &quot;kapniška&quot; tvorba</p></div>
<p>Pred nekaj dnevi smo strop garaže temeljito pregledali in naleteli na osupljive najdbe. Gre za prave zametke &#8220;kapniških&#8221;  tvorb, ki so očitno posledica kontinuiranega puščanja stropa garaže.</p>
<p>Pronicanje v manjšem obsegu se navadno ustavi, saj se pore samodejno &#8220;zalijejo&#8221; in postanejo praktično neprodušne.</p>
<div id="attachment_2664" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/04/19042010740.jpg"><img class="size-medium wp-image-2664" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/04/19042010740-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Očiščena &quot;kapniška&quot; tvorba</p></div>
<p>V našem primeru pa je pronicanje očitno večjega obsega, saj nekdo nastajanje &#8220;kapniških&#8221; tvorb sistematično periodično odstranjuje. Edini, ki bi lahko imel motiv za to početje, je nedvomno investitor Kraški zidar.</p>
<p>Puščanje stropa garaže je najbrž tudi eden izmed razlogov, zakaj Kraški zidar ne želi pobarvati garaže kljub temu, da je to dolžan storiti po projektu in splošnih pogojih. Če bi garažo pobarval vključno s stropom, puščanja stropa ne bi mogel več prikrivati.</p>
<p>Obe sliki sta objavljeni samo kot reprezentativna vzorca mnogih podobnih obstoječih očiščenih in neočiščenih &#8220;kapniških&#8221; tvorb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viskasoncava.si/2010/04/23/kraski-zidar-prikriva-puscanje-stropa-garaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kdo je kriv za kondenzat na steklih in plesen v stanovanjih?</title>
		<link>http://www.viskasoncava.si/2010/04/04/kdo-je-kriv-za-kondenzat-na-steklih-in-plesen-v-stanovanjih/</link>
		<comments>http://www.viskasoncava.si/2010/04/04/kdo-je-kriv-za-kondenzat-na-steklih-in-plesen-v-stanovanjih/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[tekoče zadeve]]></category>
		<category><![CDATA[kondenzat]]></category>
		<category><![CDATA[Kraški zidar]]></category>
		<category><![CDATA[plesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viskasoncava.si/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Kondenzacija na oknu, temperatura v bližini okna 20.1C, relativna vlaga 49% </p> <p style="text-align: center;">&#8230;</p> <p> Toplotni mostovi so tako imenovani neizogibni geometrijski toplotni mostovi &#8230;  Pojav kondenzata na steklih ni posledica nizkih površinskih  temperatur stekla &#8230; Nastanek plesni in kondenzata je lahko posledica prevelike trajne vlažnosti v prostoru (več kot 60%) &#8230;</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2650" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1034px"><a class="highslide" href="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/04/IMG_94801.jpg"><img class="size-full wp-image-2650 " title="IMG_94801" src="http://www.viskasoncava.si/wp-content/uploads/2010/04/IMG_94801.jpg" alt="" width="1024" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Kondenzacija na oknu, temperatura v bližini okna 20.1C, relativna vlaga 49% </p></div>
<p style="text-align: center;">&#8230;</p>
<blockquote><p><strong> Toplotni mostovi so tako imenovani neizogibni geometrijski toplotni mostovi &#8230;  Pojav kondenzata na steklih ni posledica nizkih površinskih  temperatur stekla &#8230; Nastanek plesni in kondenzata je lahko posledica prevelike trajne vlažnosti v prostoru (več kot 60%) &#8230;</strong></p></blockquote>
<p>Taka pojasnila prejemajo stanovalci po pošti kot odgovor <a title="Kraški zidar d.d. na spletnih straneh Viška Sončava" href="http://www.viskasoncava.si/tag/kraski-zidar/" target="_blank">Kraškega zidarja</a> na reklamacije. <strong>Dragi stanovalci, za kondenzat na steklih in plesen v stanovanjih ste si torej krivi sami, ker preslabo skrbite za stanovanja. <a title="Kraški zidar d.d. na spletnih straneh Viška Sončava" href="http://www.viskasoncava.si/tag/kraski-zidar/" target="_blank">Kraški zidar</a> je svoje delo opravil strokovno in profesionalno.</strong></p>
<p>Poleg tega pa predstavniki <a title="Kraški zidar d.d. na spletnih straneh Viška Sončava" href="http://www.viskasoncava.si/tag/kraski-zidar/" target="_blank">Kraškega zidarja</a> na reklamacijskih ogledih stanovanj stanovalcem radi poudarjajo, da so navedbe na tej spletni strani neresnične, forum pa naj bi bil poln laži.</p>
<p>Prosimo <a title="Kraški zidar d.d. na spletnih straneh Viška Sončava" href="http://www.viskasoncava.si/tag/kraski-zidar/" target="_blank">Kraški zidar</a>, da reagira in pripravi prispevek s spiskom vseh objavljenih neresnic, da ga lahko objavimo na naših spletnih straneh, neresnice pa umaknemo. Vse stanovalce, ki imajo dostop do foruma pa vabimo, da si ogledajo <a title="Navodila za uporabo ventilatorjev" href="http://forum.viskasoncava.si/phpbb3/viewtopic.php?f=7&amp;t=329" target="_blank">Navodila za vzdrževanje ventilatorjev v stanovanjih</a>, ki sta jih namesto <a title="Kraški zidar d.d. na spletnih straneh Viška Sončava" href="http://www.viskasoncava.si/tag/kraski-zidar/" target="_blank">Kraškega zidarja</a> napisala dva stanovalca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viskasoncava.si/2010/04/04/kdo-je-kriv-za-kondenzat-na-steklih-in-plesen-v-stanovanjih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasiva-neupravljanje</title>
		<link>http://www.viskasoncava.si/2010/03/29/pasiva-neupravljanje/</link>
		<comments>http://www.viskasoncava.si/2010/03/29/pasiva-neupravljanje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhanzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[tekoče zadeve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viskasoncava.si/?p=2630</guid>
